Motor de partida Prestolite 12v 35259430 Volkswagen/Montana/Internation
Ref.: Marca:
- Perguntas (0)
-
Ver Parcelas
Cartão de crédito:
Para financiamento com juros de 0% a.m.1X De R$ 1.666,67 sem juros Total: R$ 1.666,67 2X De R$ 833,34 sem juros Total: R$ 1.666,67 3X De R$ 555,56 sem juros Total: R$ 1.666,67 4X De R$ 416,67 sem juros Total: R$ 1.666,67 5X De R$ 333,33 sem juros Total: R$ 1.666,67 6X De R$ 277,78 sem juros Total: R$ 1.666,67 7X De R$ 238,10 sem juros Total: R$ 1.666,67 8X De R$ 208,33 sem juros Total: R$ 1.666,67 9X De R$ 185,19 sem juros Total: R$ 1.666,67 10X De R$ 166,67 sem juros Total: R$ 1.666,67
| Parcelamento Cartão de Crédito | Total |
|---|---|
| 1X De R$ 1.666,67 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 2X De R$ 833,34 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 3X De R$ 555,56 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 4X De R$ 416,67 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 5X De R$ 333,33 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 6X De R$ 277,78 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 7X De R$ 238,10 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 8X De R$ 208,33 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 9X De R$ 185,19 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 10X De R$ 166,67 sem juros | R$ 1.666,67 |
Informações do produto
Informações do produto: Motor de partida Prestolite 12v 35259430 Volkswagen/Montana/Internation
Motor de partida Prestolite 12v.
INTERNATIONAL:
Ônibus 4700 MWM 4.8L Euro II
Ônibus 4700 MWM 4.8L Euro III
MONTANA:
Parruda 2627H MWM 4.10 TCA
Parruda 2627M MWM 4.10 TCA
VOLKSWAGEN:
13150 MWM 4.10 TCA 4.2 litros série 10
13180 MWM 6.10 TCA 6.4 litros série 10
15180 MWM 6.10 TCA 6.4 litros série 10
17210 4X2 MWM 6.10 TCA 6 cil.
23210 MWM 6.10 TCA 6.4 litros série 10
710 MWM 4.10 TCA 4.2 litros série 10
8120 MWM 4.10 TCA 4.2 litros série 10
8150 MWM 4.10 TCA 4.2 litros série 10
Ônibus 16210 MWM 4.10 TCA
Ônibus 17210OD MWM 4.10 TCA
Ônibus 17240OT MWM 4.10 TCA
Ônibus 8150OD MWM 4.10 TCA
Ônibus 9150OD MWM 4.10 TCA
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas
| Marca | ALTPAR |
|---|---|
| Garantia | 90 dias |
| Voltagem: | 12Volts |
| Dentes: | 10 |
| Impulsor: | Prestolite: 229773 / 35261302 Zen Sa: 1091 zm: 85.480.09 |
| Garfo da Partida: | Prestolite: c35258609 / 35261077 Unifap: UF – 4.413 |
| Chave de Partida: | Prestolite: 35640955 / K01182 ZM: 5485 Zen Sa: 75485 |
| Induzido: | Prestolite: 35258608 / K01237 / 35258608 / 35258608 Automaxx: 20608 Mf: 10254 Jr: 1548 – 9057N Zen Sa: 24004 Zm: 83.480.01 |
| Bobina de campo: | Prestolite: 35258611 / 35258609 / 35259742 / 35261077 Bobinaudo: 31518 Automaxx: 50611 |
| Carcaça Polar: | Zm: 89.847.01 |
| Porta-Escovas: | Prestolite: 5258637 / KO12038 / KO12039 Unifap: UF – 1.130/4 Sucarbon: A-130-12V |
| Mancal de acionamento: | Prestolite: 35260972 Zen Sa: 13147 Zm: 89.840.02 |
| Mancal do Coletor: | Prestolite: 35258914 ZM: 89.845.01 |
| Engrenagem Planetária: | Prestolite: 35259465 / K01222 / K01261 / K01349 / K01469 / K21148 / KJD20 / KJD21 Unifap: UF – 12.222 Zen Sa: 13584 Zm: 89.849.00 Sulcarbon: P2-2 |
Avaliações dos Clientes
Avaliações dos Clientes
Dúvidas dos clientes
Dúvidas dos clientes
- Nenhuma Pergunta

Está com dúvida sobre este produto? Veja se ela já foi esclarecida com a pergunta de outros clientes.
Se ainda está com dúvida, faça uma pergunta. Ainda com dúvida? Pergunte!