Motor de partida Mitsubishi 24v M9T80472 Mbb Axor

Ref.: Marca:


R$ 1.666,67
10 x De R$ 166,67 Sem juros
Parcelamento Cartão de Crédito Total
1X De R$ 1.666,67 sem juros R$ 1.666,67
2X De R$ 833,34 sem juros R$ 1.666,67
3X De R$ 555,56 sem juros R$ 1.666,67
4X De R$ 416,67 sem juros R$ 1.666,67
5X De R$ 333,33 sem juros R$ 1.666,67
6X De R$ 277,78 sem juros R$ 1.666,67
7X De R$ 238,10 sem juros R$ 1.666,67
8X De R$ 208,33 sem juros R$ 1.666,67
9X De R$ 185,19 sem juros R$ 1.666,67
10X De R$ 166,67 sem juros R$ 1.666,67
Para financiamento com juros de 0% a.m.
Ou R$ 1.500,00 à vista ( 10% desconto já calculado) no depósito ou transferência.

Informações do produto


Motor de partida Mitsubishi 24v M9T80472 Mbb Axor


Motor de partida Mitsubishi 24v.

MERCEDES BENZ:

Actros 1831 OM 541.920 1996-2002

Actros 1831 OM 541.926 1997-2002

Actros 1831 OM 541.940 1996-2002

Actros 1831 OM 541.941 1997

Actros 1832 OM 541.940 2003

Actros 1832 OM 541.942 2003

Actros 1832 OM 541.970 2003

Actros 1844 OM 541.921 2003

Actros 1844 OM 541.946 2003

Actros 1844 OM 541.976 2003

Actros 1846 OM 541.948 2003

Actros 1846 OM 541.980 2003

Actros 1846 OM 541.981 2003

Actros 1848 OM 541.948 2003

Actros 1848 OM 541.978 2003

Actros 1848 OM 542.921 1997-2002

Actros 1848 OM 542.925 1997-2002

Actros 1848 OM 542.940 2003

Actros 1850 OM 542.940 2003

Actros 1850 OM 542.942 2003

Actros 1850 OM 542.960 2003

Actros 1850 OM 542.962 2003

Actros 1851 OM 542.940 2003

Actros 1851 OM 542.941 2003

Actros 1851 OM 542.960 2003

Actros 1853 OM 542.920 1996-2002

Actros 1853 OM 542.942 1996-2002

Actros 1854 OM 542.942 2003

Actros 1854 OM 542.944 2003

Actros 1857 OM 542.922 1997-2002

Actros 1857 OM 542.944 1997-2002

Actros 1858 OM 542.944 2002

Actros 1860 OM 542.964 2005

Actros 2031 OM 541.920 1997-2002

Actros 2031 OM 541.926 1996-2002

Actros 2031 OM 541.940 1996-2002

Actros 2031 OM 541.941 1996-2002

Actros 2032 OM 541.920 2003

Actros 2032 OM 541.926 2003

Actros 2032 OM 541.940 2003

Actros 2032 OM 541.941 2003

Actros 2035 OM 541.922 1996-2002

Actros 2035 OM 541.927 1997-2002

Actros 2035 OM 541.942 1996-2002

Actros 2035 OM 541.943 1997-2002

Actros 2036 OM 541.922 2003

Actros 2036 OM 541.927 2003

Actros 2036 OM 541.942 2003

Actros 2036 OM 541.943 2003

Actros 2050 OM 542.940 2003

Actros 2050 OM 542.941 2003

Actros 2051 OM 542.940 2003

Actros 2646 OM 541.980 2003

Actros 3240 OM 541.944 1997-2002

Actros 3241 OM 541.944 2003

Actros 3243 OM 541.925 1997-2002

Actros 3243 OM 541.946 1997-2002

Actros 3246 OM 541.948 2003

Actros 3331 OM 541.920 1997-2003

Actros 3331 OM 541.926 1997-2003

Actros 3331 OM 541.940 1997-2003

Actros 3331 OM 541.941 199-2003

Actros 3331 OM 541.970 2003

Actros 3331 OM 541.971 2003

Actros 3332 OM 541.920 2003

Actros 3332 OM 541.926 2003

Actros 3332 OM 541.940 2003

Actros 3332 OM 541.941 2003

Actros 3332 OM 541.970 2003

Actros 3332 OM 541.971 2003

Axor 1835 OM 457.937 2002-200

Axor 1840 OM 457.937 2002-2004

Axor 1843 OM 457.937 2002-2004

Axor 2540 OM 457.937 2004

Axor 3243 OM 457.956 2004

Axor 3243 OM 457.957 2004

Axor 3340 OM 457.910 2004

Axor 3340 OM 457.917 2004

Axor 3340 OM 457.918 2004

Axor 3340 OM 457.937 2004

Axor 3340 OM 457.956 2004

Axor 3340 OM 457.957 2004

Axor 3343 OM 457.956 2004

Axor 3343 OM 457.957 2004

Integro 550 OM 457.952 2006

Integro 550 OM 457.964 2006

Travego 580 OM 542.948 1999

Especificações Técnicas


Marca ALTPAR
Garantia 90 dias
Voltagem: 24Volts
Dentes: 12
Impulsor: Mitsubishi: 90571 / M191T90271 Zen Sa: 1808
Pinhão: Zen Sa: 12967
Garfo da Partida: Mitsubishi: M9T82171 / M9T80472 Unifap: UF – 4.436
Chave de Partida: Mitsubishi: M373X07671 ZM: 842 Zen Sa: 70842
Chave de Partida Auxiliar: Zen Sa: 73428 Zm: 3-428
Induzido: Mitsubishi: M106X45071 Automaxx: 20071 Mf: 10292 Jr: 1096 – 9848N Zen Sa: 24040 Zm: 83.842.02
Bobina de campo: Mitsubishi: M009T20171 Bobinaudo: 31815 Automaxx: 50171
Carcaça Polar: Zm: 89.847.50
Porta-Escovas: Mitsubishi: 0011513914 / 0011516814 / A0011513914 / A0011516814 Unifap: UF – 1.248/4 Sucarbon: A-001-24V
Mancal de acionamento: Zm: 89.840.50
Mancal do Coletor: ZM: 89.845.50
Engrenagem Planetária: Unifap: UF – 15.107

Avaliações dos Clientes


Dúvidas dos clientes


Está com dúvida sobre este produto? Veja se ela já foi esclarecida com a pergunta de outros clientes.

  Ainda com dúvida? Pergunte!
  • Nenhuma Pergunta