Informações do produto
Informações do produto: Motor de partida Mitsubishi 12v M2T561182 L200/L300/Hyundai
Motor de partida Mitsubishi 12v.
HYUNDAI:
H100 Diesel 1991 – 2004
MITSUBISHI:
Galloper 2.5 TD 1991
L200 2.5 Diesel 1986 – 1996
L200 2.5 Diesel 4WD 1987 – 1993
L200 2.5 Td 4wd 1992 – 1996
L300 2.3 Diesel 1983 – 1986
L300 2.5 Diesel 1986 – 1996
L 300 2.5 Diesel 1986 – 2000
L300 2.5 td 4wd 1988 – 1996
Lancer 2.0 Diesel 1992 – 1996
Lancer 2.0 Diesel GLX 1992 – 2003
Pajero 2.3 Td 1982 – 1986
Pajero 2.5 Td 1986 – 1989
Pajero 2.5 Td 1986 – 1991
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas
Marca | ALTPAR |
---|---|
Garantia | 90 dias |
Voltagem: | 12Volts |
Dentes: | 10 |
Impulsor: | Mitsubishi: 75571 / M357T75571 / MD607791 Zen Sa: 1047 zm: 85.790.22 Bzm: 99.1047.0 |
Pinhão: | Mitsubishi: M605X65171 / MD607789 Zen Sa: 12812 |
Chave de Partida: | Mitsubishi: M372X00471 / MD607634 / SC004 ZM: 893 Zen Sa: 70893 |
Induzido: | Mitsubishi: M106X02271 / M106X29871 / M106X41671 / M106X41672 / M106X41673 / M106X41674 / M106X56471 / MD607636 / MD618369 / ME700116 Automaxx: 2 |
Bobina de campo: | Mitsubishi: M800T35171 / M800T43972 / M800X49671 / M800T35171 / M800X49671 / M800T43972 Bobinaudo: 31805-12V Automaxx: 50677 |
Carcaça Polar: | Zm: 89.937.00 |
Porta-Escovas: | Mitsubishi: M649T05071 / ME700127 Unifap: UF – 1.144/4 Sucarbon: A-144-12V |
Mancal de acionamento: | Zm: 89.930.00 |
Mancal Intermediário: | Zm: 89.934.00 |
Avaliações dos Clientes
Avaliações dos Clientes
Dúvidas dos clientes
Dúvidas dos clientes
- Nenhuma Pergunta
Está com dúvida sobre este produto? Veja se ela já foi esclarecida com a pergunta de outros clientes.
Se ainda está com dúvida, faça uma pergunta. Ainda com dúvida? Pergunte!