Informações do produto
Informações do produto: Motor de partida Iskra 12v 11131542 Valtra/Bh/Case
Motor de partida Iskra 12v.
CASE:
105 Sisu 4Cil. 102HP 4.4L 2008
110 Sisu 4Cil. Diesel 4.4L 2004
1135 Sisu Diesel 2003
1145 Sisu Diesel 2003
1155 Sisu Diesel 2003
1170 Sisu Diesel 2003
1190 Sisu Diesel 2003
1195 Sisu Diesel 2003
120 Diesel 2004
120 Sisu Diesel 2000-2003
130 Sisu 1997…2003
130 Sisu 620.92 6Cil. Turbo 1997-2003
85 PRO Sisu 4 Cil. 85HP 4.4L 2008
86 Sisu Diesel 1999-2004
94 Sisu 420.83 4 Cil. Turbo 4.4L 1998-2004
95 PRO Sisu 4 Cil. 93HP 4.4L 2008
95 PRO Sisu Diesel Tier 3 2008
Challenger:
8333 Agco P. 264Kw CTA Tier 4 8.4L
Combines 652C Agco P. 265Kw CTA Tier 4 8.4L
Combines 660B Agco P. 223Kw CTA Tier 4 8.4L
Combines 670B AGCP P. 261Kw CTA Tier 4 8.4L
Combines 672C Agco P. 203Kw Tier 4 7.4L
MT665D Agco P. 239Kw Tier 4 8.4L
Massey Ferguson
MF32 Sisu 6200 6 Cil. 2008
MF34 Sisu 634DSA 6 Cil. 2008
MF4292 Sisu 420DS 4 Cil. 2009
MF460 XTRA Sisu 44DTA 4 Cil. 2009
MF470 XTRA Sisu 44DTA 4 Cil. 2009
MF480 XTRA Sisu 44DTA 4 Cil. 2009MF5650 Sisu 620DS 6Cil. 4.4L
MG4297 Sisu420DS 4 Cil. 2009
MG4299 Sisu 420DSA 4Cil. 2009
VALTRA:
6200 44DT 4.4L
6250 44DT 4.4L
6300 44DT 4.4L
6350HI 44DT 4.4L
6400 420D WRE, 44ET 4.4L
6550 44ET 4.4L BH145 Sisu 620DS 6 Cil. 153HP 6.6L 2008
BH165 Sisu 620DS 6Cil. 174HP 6.6L 2008
BH180 Sisu 620DS 6Cil. 189HP 6.6L 2008
BH185i Sisu 620DSA 6 Cil. 2008
BH200 Sisu 620DS 6 Cil. 200HP 6.6L
BH205i Sisu 620DSA 6 Cil. 2008
BH210i Sisu 620DS 6 Cil. 210HP 6.6L
BM100 Sisu 420DR 4Cil. 106HP 4.4L
BM100 Sisu 420DS 4 Cil. 106HP 4.4L 2008
BM110 Sisu 420DS 4 Cil. 116HP 4.4L 2008
BM125i Sisu 420DS 4 Cil. 132HP 4.4L 2008
N101 44DT DTA 4.4L
N101C/H 44DTA Stage 3A 101HP 4.4L
N103 33AWI 4 Cil. Stage 3A 111HP
N103 4 HiTech 44AWI 4 Cil. 82Kw 4.4L
N103 4 HiTech 5 44AWI 4 Cil. 82Kw 4.4L
N111 44DT DTA 4.4L
N111E/C/H/LS 44EWA, DTA 4.4L
N113 44AWI 4V Stage 3A 124HP 4.4L
N121H/LS 44CWA 4.4L
N123 HiTech 44AWI 4V Stage 3A 99Kw 4.4L
N123 Versu 49AWI 4 Cil. 99Kw 4.4L
N141H/LS 49CWA 4 Cil. Stage 3A 150HP 4.9L
N143 HiTech 49AWI 4 Cil. 99Kw 4.9L
N143 Versu 49AW 4 Cil. 99KW 4.9L
N143/143D 49AWI 4V Stage 3A 112Kw 4.9L
N163 Versu 49AWI 4 Cil. 99KW 4.9L
N163/163D 49AWI 4V Stage 3A 120Kw 4.9L
N82 44DTA Stage 3A 88HP 4.4L
N91 44DT DTA 4.4L
N91C/H 44DT 4.4L
N92 44DTA Stage 3A 101HP 4.4L
N93 33AWI 4 CIl. Stage 3A 99HP
S233 84AWI 4V SCR(E3) 270HP 8.4L
S260 645D S DAE 8.4L
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas
Marca | ALTPAR |
---|---|
Garantia | 90 dias |
Voltagem: | 12Volts |
Dentes: | 11 |
AUTOMÁTICO: | Iskra: 11131027 / 16906490 / AZF4115 Zen Sa: 70825 Zm: 825 |
IMPULSOR: | Iskra: 16904776 Zen Sa: 1698 |
GARFO: | Iskra: MSX1227 / 16.908.492 |
MANCAL DE ACIONAMENTO: | Iskra: MSX594 / 16.283.092 Cinap: 1344 |
BOBINA: | Iskra: MSX497 / 16.282.089 Automaxx: 50104 Cinap: 0740/1 |
INDUZIDO: | Iskra: 16908339 / 16915127 / D8132 Zen Sa: 24020 Zm: 83.825.03 Automaxx: 20132 |
MANCAL DO COLETOR: | Iskra: MSX104 / 16.283.632 Cinap: 5405 |
PORTA ESCOVAS: | Iskra: MSX1225 / 16.908.336 Unifap: UF – 1.237/4 Sulcarbon: A-336-12V |
ENGRENAGEM PLANETÁRIA: | Iskra: MSX609 / 16904832 Unifap: UF – 18.832 |
Avaliações dos Clientes
Avaliações dos Clientes
Dúvidas dos clientes
Dúvidas dos clientes
- Nenhuma Pergunta
Está com dúvida sobre este produto? Veja se ela já foi esclarecida com a pergunta de outros clientes.
Se ainda está com dúvida, faça uma pergunta. Ainda com dúvida? Pergunte!