Motor de partida Denso 24v 2280001831 Caterpillar C/Motor Perkins
Ref.: Marca:
- Perguntas (0)
-
Ver Parcelas
Cartão de crédito:
Para financiamento com juros de 0% a.m.1X De R$ 1.666,67 sem juros Total: R$ 1.666,67 2X De R$ 833,34 sem juros Total: R$ 1.666,67 3X De R$ 555,56 sem juros Total: R$ 1.666,67 4X De R$ 416,67 sem juros Total: R$ 1.666,67 5X De R$ 333,33 sem juros Total: R$ 1.666,67 6X De R$ 277,78 sem juros Total: R$ 1.666,67 7X De R$ 238,10 sem juros Total: R$ 1.666,67 8X De R$ 208,33 sem juros Total: R$ 1.666,67 9X De R$ 185,19 sem juros Total: R$ 1.666,67 10X De R$ 166,67 sem juros Total: R$ 1.666,67
| Parcelamento Cartão de Crédito | Total |
|---|---|
| 1X De R$ 1.666,67 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 2X De R$ 833,34 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 3X De R$ 555,56 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 4X De R$ 416,67 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 5X De R$ 333,33 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 6X De R$ 277,78 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 7X De R$ 238,10 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 8X De R$ 208,33 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 9X De R$ 185,19 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 10X De R$ 166,67 sem juros | R$ 1.666,67 |
Informações do produto
Informações do produto: Motor de partida Denso 24v 2280001831 Caterpillar C/Motor Perkins
Motor de partida Denso 24v.
CATERPILLAR:
1000 com motor 1000 01/1992 01/2002
420D com motor 3054 01/2001 01/200
420E com motor 3054C 01/2006 01/2015
914G 01/1995 01/2003
924G 01/2000 01/2010
924GZ 01/2000 01/2010
928G 01/1996 01/2003
AP300D com motor 3054C
AP500E com motor C4.4
AP555E com motor C4.4
AP600 com motor 3056
AP650B com motor 3054C
BB760 com motor 3056
BG225C com motor 3054C
BG230D com motor 3054C
BG500E com motor C4.4
BG555E com motor C4.4
CS433C com motor 3054 01/1992 01/2002
CS433E
IT28G com motor 3056E 01/2003 01/2004
M313C com motor 3054 01/2002 01/2007
M313D com motor C4.4 01/2008 01/2015
M315C com motor 3054E 01/2002 01/2007
M315D com motor C4.4 01/2007 01/2015
M316C com motor 3056E 01/2002 01/2007
M316D com motor C6.6 01/2007 01/2015
M318C com motor 3056E 01/2002 01/2007
M318D com motor C6.6 01/2007 01/2015
M322C com motor 3056E 01/2002 01/2007
M322D com motor C6.6 01/2007 01/2015
PS150B com motor 3054 01/1996 01/1998
PS200B com motor 3054 01/1996 01/1998
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas
| Marca | ALTPAR |
|---|---|
| Garantia | 90 dias |
| Voltagem: | 24Volts |
| Dentes: | 10 |
| Impulsor: | Denso: 0283003690 / 0283003691 / 0283005450 / 0283006690 / 0283006691 / 0283006692 Zen Sa: 1831 zm: 85.421.05 |
| Chave de Partida: | ZM: 89.404.03 |
| Induzido: | Denso: 0282001590 / 0282002230 / 1811210240 Automaxx: 20590 Zm: 83.421.53 Jr: 1098 – 9067N Mf: 10166 |
| Bobina de campo/Carcaça Polar: | Denso: 2280001830 Bobinaudo: 31824 Automaxx: 50262 |
| Porta-Escovas: | Denso: 028510-0500 / 28140-77090 / 0285105390 Unifap: UF – 1.161/4 Sucarbon: A-153-12V |
| Mancal Intermediário C/Automático: | Zm: 89.404.03 |
Avaliações dos Clientes
Avaliações dos Clientes
Dúvidas dos clientes
Dúvidas dos clientes
- Nenhuma Pergunta

Está com dúvida sobre este produto? Veja se ela já foi esclarecida com a pergunta de outros clientes.
Se ainda está com dúvida, faça uma pergunta. Ainda com dúvida? Pergunte!