Informações do produto
Informações do produto: Alternador Mitsubishi A2T82899A 14V 90A L200/H100/Pajero C/Bomba
Alternador Mitsubishi A2T82899A 14V 90A.
HYUNDAI:
H1 2.5L CRDi 4Cil. 1997…2004
H1 2.5L D 1997…2007
H1 2.5L Tci 1997…2007
H1 2.5L TD 1997…2004
HR 2.5L D4BH – 8V 2007…2012
Porter 2.5L TD 1994…2004
MITSUBISHI:
L200 2.5 Diesel 2WD 1995…2001
L200 2.5 Diesel 4WD 1996…2001
L200 2.5 Diesel Turbo Intercooler 2WD 1996…2007
L200 2.5 Diesel Turbo Intercooler 4WD 1996…1998
L200 Diesel 1996…2001
L200 GLS 2.5 D Turbo 2004…2007
L200 GLS Outdoor 2.5 D Turbo 2009…2011
L200 Turbo HPE 2.5 D 2004…2007
L200 Turbo HPE Outdoor 2.5 D 2009…2011
L300 2.5 TD
Motores 2.5L 4 Cilindros , Diesel 1996…2011
Pajero 2.5 Diesel Turbo 4WD 1990…1997
Pajero Sport 2.5 TD 1998…2009
Pajero Sport 2.5 TD+ 2006…2009
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas
Marca | ALTPAR |
---|---|
Garantia | 90 dias |
Amperagem: | 90A |
Voltagem: | 14Volts |
REGULADOR VOLT: | Mitsubishi- A866X25572 / MD618735 / MD619167 Gauss: GA767 Ikro: IK5772 |
PLACA DE DIODO: | Mitsubishi- A860T39070 / A860T42670 / A860T42770 Gauss: GA1326 Ikro: IK3770 |
ESTATOR: | Mitsubishi- 37350-47300 ZM: 94.201.02 |
ROTOR: | Mitsubishi- MD618730 / A880X67970 Automaxx: 40200 Catálogo MF: 20166 Zen Sa: 26007 Zm: 93.201.02 |
ROLAMENTO DIANTEIRO: | Mitsubishi- F00M990410 Skf: 6303 Gauss: GR6303 Vto: V6303 |
POLIA: | Mitsubishi- A629X50470 / MD618921 Unifap: UF – 3.465 |
BOMBA A VÁCUO: | Zm: 99.215.00 |
Avaliações dos Clientes
Avaliações dos Clientes
Dúvidas dos clientes
Dúvidas dos clientes
- Nenhuma Pergunta
Está com dúvida sobre este produto? Veja se ela já foi esclarecida com a pergunta de outros clientes.
Se ainda está com dúvida, faça uma pergunta. Ainda com dúvida? Pergunte!