Motor de partida Prestolite 12v 35262580 Ford Cargo / Ele / 1517 / 1717
Ref.: Marca:
- Perguntas (0)
R$ 1.666,67
10 x De
R$ 166,67 Sem juros
-
Ver Parcelas
Cartão de crédito:
Para financiamento com juros de 0% a.m.1X De R$ 1.666,67 sem juros Total: R$ 1.666,67 2X De R$ 833,34 sem juros Total: R$ 1.666,67 3X De R$ 555,56 sem juros Total: R$ 1.666,67 4X De R$ 416,67 sem juros Total: R$ 1.666,67 5X De R$ 333,33 sem juros Total: R$ 1.666,67 6X De R$ 277,78 sem juros Total: R$ 1.666,67 7X De R$ 238,10 sem juros Total: R$ 1.666,67 8X De R$ 208,33 sem juros Total: R$ 1.666,67 9X De R$ 185,19 sem juros Total: R$ 1.666,67 10X De R$ 166,67 sem juros Total: R$ 1.666,67
Formas de parcelamento
| Parcelamento Cartão de Crédito | Total |
|---|---|
| 1X De R$ 1.666,67 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 2X De R$ 833,34 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 3X De R$ 555,56 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 4X De R$ 416,67 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 5X De R$ 333,33 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 6X De R$ 277,78 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 7X De R$ 238,10 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 8X De R$ 208,33 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 9X De R$ 185,19 sem juros | R$ 1.666,67 |
| 10X De R$ 166,67 sem juros | R$ 1.666,67 |
Ou
R$ 1.500,00 à vista
(
10%
desconto já calculado)
no depósito ou transferência.
Informações do produto
Informações do produto: Motor de partida Prestolite 12v 35262580 Ford Cargo / Ele / 1517 / 1717
Motor de partida Prestolite 12v.
FORD:
Cargo Com motor Cummins ISB 6 cilindros
Especificações Técnicas
Especificações Técnicas
| Marca | ALTPAR |
|---|---|
| Garantia | 90 dias |
| Voltagem: | 12Volts |
| Dentes: | 10 |
| Impulsor: | Prestolite: 226660 / 35260999 Zen Sa: 1623 zm: 85.480.01 |
| Chave de Partida: | Prestolite: 35640995 / 35641160 / K01351 ZM: 1482 Zen Sa: 71482 |
| Induzido: | Prestolite: 35258608 / K01237 / 35258608 / 35258608 Automaxx: 20608 Mf: 10254 Jr: 1548 – 9057N Zen Sa: 24004 Zm: 83.480.01 |
| Bobina de campo: | Prestolite: 35258611 / 35258609 / 35259742 / 35261077 / K1475 / K01476 / K01478 / M93 R Automaxx: 50611 Bobinaudo: 31518 |
| Carcaça Polar: | Prestolite: 35258609 / 35261077 Zm: 89.847.00 |
| Porta-Escovas: | Prestolite: 5258637 / KO12038 / KO12039 Unifap: UF – 1.130/4 Sulcarbon: A-130-12V |
| Mancal de acionamento: | Prestolite: 35258940 Zen Sa: 13139 Zm: 89.840.01 |
| Mancal do Coletor: | Prestolite: 35258914 ZM: 89.845.01 |
| Engrenagem Planetária: | Prestolite: 35259465 / K01222 / K01261 / K01349 / K01469 / K21148 / KJD20 / KJD21 Unifap: UF – 12.222 Zen Sa: 13584 Zm: 89.849.00 Sulcarbon: P2-2 |
Avaliações dos Clientes
Avaliações dos Clientes
Dúvidas dos clientes
Dúvidas dos clientes
- Nenhuma Pergunta

Está com dúvida sobre este produto? Veja se ela já foi esclarecida com a pergunta de outros clientes.
Se ainda está com dúvida, faça uma pergunta. Ainda com dúvida? Pergunte!